DIMOVAL - Honoraires de l'agence
DIMOVAL - HONORAIRES VENTE ( DIMOVAL)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche de prix de vente | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 30000 € | 1500 € T.T.C | Forfait |
de 30001 € à 120000 € | 8 % T.T.C | |
de 120001 € à 160000 € | 7 % T.T.C | |
de 160001 € à 280000 € | 6 % T.T.C | |
de 280001 € à 500000 € | 5 % T.T.C | |
de 500001 € à 1280000 € | 4 % T.T.C |
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
Location zone tendue (Ex. LYON et agglomération) Honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail : 10 € TTC / m2 à charge du propriétaire et du locataire
Location Hors zone tendue : Honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail : 8 € TTC / m2 à charge du propriétaire et du locatatire
Etat des lieux : 3 € TTC / m2 (toute zone) à charge du propriétaire et du locataire
Gestion Dédiée : 7,2 % du loyer CC
Assurance Garantie des Risques Locatif: 2,7 %du loyer CC
Frais de gestion : 7.20 % du loyer T.T.C Charges comprises